<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Euler</title>
	<atom:link href="http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaeleuler.com/blog</link>
	<description>Tecnologia e Informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 19:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Bloqueando msn dentro do novo HOTMAIL</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=153</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bloqueando msn dentro do novo HOTMAIL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/live-messenger.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="live-messenger" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/live-messenger-150x150.png" alt="" width="121" height="121" /></a>Depois de pesquisar por algum tempo descobri que é necessário bloquear  4 urls:</p>
<p><strong>messenger.services.live.com<br />
messenger.live.com<br />
messenger.services.live.com<br />
live.com/Handlers</strong></p>
<p>Você pode bloquear no hosts do windows ou no servidor proxy, vai aparecer apenas a mensagem &#8220;carregando&#8230;&#8221; e ele nunca vai conectar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como traduzir todas as versões do windows 7</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=144</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Como traduzir todas as versões do windows 7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quase todo mundo que compra um pc ou notebook importado sofre procurando uma solução para mudar o idioma do computador, e na maioria das vezes remove o sistema operacional legalizado e acaba colocando um pirata, eu mesmo fiz isso varias vezes para clientes, por que o Windows 7 starter ou home não permitem usar a tradução que o site da Microsoft disponibiliza.</p>
<p>Depois de ficar pesquisando uma solução encontrei um software que se chama <strong>Vistalizator </strong>esta ferramenta faz a tradução do S.O. inteiro.</p>
<p>Para usar é só clicar <a href="http://www.froggie.sk/download/Vistalizator.exe" target="_blank"><strong>AQUI</strong></a> e fazer o download do programa.</p>
<p>Os links para download dos language packs para Windows 7 32 Bits estão disponíveis <a href="http://www.froggie.sk/7lp32rtm.html" target="_blank"><strong>AQUI</strong></a></p>
<p>Os links para download dos language packs para Windows 7 64 Bits estão disponíveis <a href="http://www.froggie.sk/7lp64rtm.html   " target="_blank"><strong>AQUI</strong></a></p>
<p>Para usar é facil é só clicar no botão<strong> add languages</strong> selecionar o pach e depois clicar em <strong>change languages</strong>.</p>
<p>Pronto é só esperar uns 10 minutos que tudo será traduzido.</p>
<p style="text-align: center;">Dá uma olhada no screen:</p>
<p><a href="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Sem-título1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-146" title="Sem título" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Sem-título1.jpg" alt="" width="479" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desligar estções remotamente via prompt</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=136</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[desligar]]></category>
		<category><![CDATA[prompt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Desligar estções remotamente via prompt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-142" title="icon" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/icon1.png" alt="" width="88" height="88" />Sempre vejo nos fóruns por  aí o pessoal perguntando como desligar ou reiniciar estações  remotamente.</p>
<p>Com o comando shutdown do Windows você pode reiniciar, agendar um desligamento com tempo determinado e ainda avisar o usuário com uma mensagem.</p>
<p>Mãos a obra:</p>
<p>O comando é:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Shutdown -f -t 120 -c &#8220;Salve todos os seus documentos, o windows será reiniciado em 2 minutos&#8221; -m \\nome ou ip do micro</span></p>
<p>Explicando:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">-f</span> desliga a estação</p>
<p><span style="color: #ff0000;">-t</span> determina o tempo do desligamento</p>
<p><span style="color: #ff0000;">-c</span> mostra a mensagem</p>
<p>Você pode pode também fazer logoff ou reiniciar, é só modificar com os comandos</p>
<ul>
<li><strong>-l:</strong> faz logoff;</li>
<li><strong>-r:</strong> reinicia o PC;</li>
<li><strong>-f:</strong> força bruta. Executa o      comando instantaneamente;</li>
<li><strong>-c &#8220;qualquer      coisa&#8221;:</strong> mostra uma mensagem, caso o <em>timer</em> esteja ativado;</li>
<li><strong>-a:</strong> aborta a operação.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon lança mouse calculadora</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=125</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Mouse com calculadora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/canon_x_mk_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126" title="canon_x_mk_1" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/canon_x_mk_1-300x256.jpg" alt="" width="145" height="123" /></a></p>
<p>A canon acaba de lançar um mouse pra quem precisa fazer cálculos o tempo todo, além de calculadora o mouse funciona como teclado numérico e utiliza tecnologia Bluetooth 2.0 para conexão com o pc.</p>
<p>O mouse calculadora X Mark I deve custar £40, mas não tem previsão de ser vendidono Brasil.</p>
<p>Fonte:<a href="http://dvice.com/archives/2010/08/mouse-and-calcu.php" target="_blank"></a> <a href="http://www.popsci.com/gadgets/article/2010-08/i-applaud-canons-calculator-mouse" target="_blank">PopSci</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é o seu endereço IP?</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Saiba seu endereço IP]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[endereço ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Qual é o seu endereço IP?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width='340' height='135' frameborder='0' src='http://michaeleuler.com/sistemas/seu_endereco_ip'></iframe></center></p>
<p style="text-align: center;">Tá querendo usar esse sistema de exibição de ip no seu site? Se o seu servidor rodar PHP então o código é:</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">&lt;?php<br />
$ip = ($_SERVER['REMOTE_ADDR']);<br />
print (&#8220;O seu endereço IP é:$ip&#8221;);<br />
?&gt;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óculos com GPS?</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=44</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[òculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Óculos com GPS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Só podia ser coisa de  Japonês mesmo. Engenheiros japoneses criaram um protótipo que leva a  tecnologia de  navegação GPS a um par de óculos. Os óculos não são nada bonitos mas parece que funciona.</p>
<p>Os óculos, conhecidos como “Wearable Personal Navigation System”, trazem  uma bateria, um microcomputador, um sensor direcional magnético e um monte de luzes LED.</p>
<p>Para fazer os óculos funcionarem e orientarem a direção, você  precisaria fornecer seu destino usando um computador. Uma vez que a rota  tiver sido calculada,ela será enviada para os óculos.</p>
<p>Os óculos têm LEDs integrados, posicionados de forma circular ao  redor da armação. Os LEDs, que são visíveis dentro do campo de visão  periférica do usuário, mudarão de cor e posição para mostrar a direção  na qual o usuário deveria caminhar.</p>
<p>Os engenheiros responsáveis pelos óculos no Laboratório Nakajima da   Universidade de Eletrocomunicações explicaram que os sistemas de  navegação disponíveis hoje têm alguns problemas que este protótipo   procura resolver.</p>
<p>Os aparelhos GPS atuais – como smartphones – exigem que você olhe  para o display enquanto anda, em vez de prestar atenção no caminho. Com  os óculos, você seria capaz de olhar para  a frente sem perder as  informações de direção.</p>
<p style="text-align: left;">Com um pouco mais de desenvolvimento e um design melhorado (quem sabe  em óculos de sol?), este produto sem dúvida teria seu lugar na coleção  de qualquer geek.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-LC5OMAW-xI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-LC5OMAW-xI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2010/08/06/japoneses-criam-oculos-com-gps/" target="_blank">Idgnow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desativando o firewall do windows automáticamente</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=35</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[desativar]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Desativando firewall do windows automáticamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/firewall.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" title="firewall" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/firewall-150x150.png" alt="" width="127" height="127" /></a></span></span></strong>Desativar o firewall do windows é uma tarefa simpes, mas e se você precisar desativa-lo em mais de 100 estações de trabalho?</p>
<p>Então vamos criar um arquivo em lotes do MS-DOS com a linha de comando:</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">netsh firewall set opmode mode = disable</span></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Não sabe como criar um arquivo em lotes? Então vamos lá, abra o bloco de notas copie a linha de comando acima e salve o arquivo como <span style="color: #ff0000;">desariva_fireall.bat</span></span></span><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">.</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">OBS. </span></span></strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Se você tem um servidor de </span></span>Active Directory é só incluir essa linha de comando dentro do script de login dos usuários.</p>
<p><em>Até a proxima.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça seu ciclo social na internet</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=32</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o seu ciclo social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" title="google_dilemma1" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/google_dilemma1-150x150.jpg" alt="" width="126" height="79" /></p>
<p>O &#8220;Deus&#8221; Google sabe bastante coisa sobre você, é só clicar <a href="http://www.google.com/s2/u/0/search/social#socialcircle" target="_blank">AQUI</a> para vizualizar o seu ciclo social e entender do que estou falando.</p>
<p>Esta página mostra uma busca sobre você em redes sociais mostrando seus amigos e os amigos dos seus amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suas senhas são seguras?</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=23</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[senhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Suas senhas são seguras?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24" title="password_1" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/password_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="89" />Para ter uma senha segura constate que sua senha não pode ser encontrada em um dicionário, pois existem programas que usam o método de força bruta e testam todas as palavras que nele se encontram, além de não estar em um dicionário ela deve conter caracteres especiais, números, mesclar letras maiúsculas e minúsculas, ter no mínimo 10 caracteres e ser alterada a cada 90 dias.</p>
<p>E se depois dessas dicas você ainda não tem certeza de que as suas senhas são seguras, você pode clicar <a href="https://www.microsoft.com/protect/fraud/passwords/checker.aspx" target="_blank">AQUI</a> e acessar o site que a Microsoft criou para testar a &#8220;força&#8221; das suas senhas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeRapid Downloader</title>
		<link>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=12</link>
		<comments>http://www.michaeleuler.com/blog/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Euler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeleuler.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Tá cansado de ficar esperando contagem tempo e confirmação de palavras pra fazer donwloads no rapidshare, megaupload ou similares? Seus problemas acabaram! Com o  FreeRapid Downloader é só adicionar os links na lista e ele fará o resto. Ah e não importa qual sistema operacional você use ele é multi plataforma (roda em windows, mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T<img class="alignleft size-full wp-image-13" title="2t_freerapid-th.jpg" src="http://www.michaeleuler.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2t_freerapid-th.jpg.png" alt="" width="100" height="100" />á cansado de ficar esperando contagem tempo e confirmação de palavras pra fazer donwloads no rapidshare, megaupload ou similares?</p>
<p>Seus problemas acabaram!</p>
<p>Com o  FreeRapid Downloader é só adicionar os links na lista e ele fará o resto.</p>
<p>Ah e não importa qual sistema operacional você use ele é multi plataforma (roda em windows, mac ou linux).</p>
<p>Eu testei e constatei que em alguns momentos raros ele pede para fazer a confirmação das palavras mas nada que atrapalhe o ótimo funcionamento do software.</p>
<p>Download <a title="FreeRapid Downloader" href="http://wordrider.net/freerapid/download.html" target="_blank">AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaeleuler.com/blog/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

